SPRINT CEO 2013
| 78 | ESP |
| No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Salida |
|---|
| 1 | 461 | 887320 | 94 | 16:52:30 | ||
| 2 | 462 | 256166 | 96 | 16:27:30 | ||
| 3 | 463 | 887327 | 92 | 16:15:30 | ||
| 4 | 464 | 403751 | 97 | 16:52:00 | ||
| 5 | 465 | 887345 | 95 | 16:41:30 | ||
| 6 | 466 | 887309 | 84 | 17:03:00 | ||
| 7 | 467 | 2020295 | 96 | 17:21:30 | ||
| 8 | 468 | 887304 | 89 | 17:04:00 | ||
| 9 | 469 | 887339 | 93 | 16:43:30 | ||
| 10 | 470 | 887325 | 94 | 17:16:30 | ||
| 11 | 471 | 2045102 | 74 | 16:50:00 | ||
| 12 | 472 | 2010169 | 53 | 16:39:00 | ||
| 13 | 473 | 2020273 | 85 | 16:44:00 | ||
| 14 | 474 | 887352 | 60 | 16:46:00 | ||
| 15 | 475 | 887330 | 94 | 16:30:30 | ||
| 16 | 476 | 981714 | 98 | 16:33:00 | ||
| MEDIA Y LARGA CEO 2013 | ESP |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | E1 | E2 |
|---|
| 879 | 409114 | 65 | 85 | 10:31:00 | 9:42:00 | ||
| 880 | 225543 | 68 | 95 | 11:26:00 | 10:56:00 | ||
| 881 | 2010169 | 53 | 15 | 10:30:00 | 11:25:00 | ||
| 882 | 341158 | 50 | 6 | 10:23:00 | 10:20:00 | ||
| 114 | 887304 | 89 | 66 | 12:29:00 | 11:24:00 | ||
| 883 | 887324 | 90 | 69 | 12:03:00 | 11:00:00 | ||
| 884 | 887327 | 92 | 69 | 10:43:00 | 10:16:00 | ||
| 7 | 2020273 | 85 | 35 | 11:44:00 | 11:11:00 | ||
| 885 | 256159 | 75 | 39 | 11:09:00 | 10:47:00 | ||
| 886 | 887330 | 94 | 28 | 10:19:00 | 11:37:00 | ||
| 887 | 256166 | 96 | 26 | 10:24:00 | 10:43:00 | ||
| 888 | 887325 | 94 | 28 | 10:43:00 | 11:09:00 | ||
| 889 | 225547 | 93 | 28 | 11:01:00 | 10:25:00 | ||
| 890 | 887331 | 93 | 28 | 12:49:00 | 10:13:00 | ||
| 891 | 887320 | 94 | 28 | 11:43:00 | 11:01:00 | ||
| 892 | 403751 | 97 | 53 | 10:18:00 | 11:11:00 | ||
| 893 | 981714 | 98 | 44 | 11:51:00 | 10:33:00 | ||
| 894 | 887309 | 84 | 69 | 10:47:00 | 10:12:00 | ||
| 895 | 887352 | 60 | 55 | 11:39:00 | 11:39:00 | ||
| 896 | 887339 | 93 | 28 | 12:37:00 | 10:33:00 | ||
| 897 | 887345 | 95 | 40 | 12:27:00 | 11:01:00 | ||
| 898 | 2020295 | 96 | 40 | 10:47:00 | 10:28:00 | ||
| 899 | 894324 | 62 | 33 | 10:45:00 | 11:00:00 | ||
| 900 | 2021437 | 62 | 33 | 11:49:00 | 10:24:00 | ||
| 901 | 2045103 | 03 | 27 | 10:48:00 | 10:21:00 | ||
| 902 | 2045110 | 00 | 38 | 10:12:00 | 9:54:00 | ||
| 903 | 225549 | 96 | 40 | 11:15:00 | 10:49:00 | ||
| 904 | 2045102 | 74 | 85 | 12:05:00 | 11:52:00 | ||
| 905 | 4715264 | 04 | 35 | 10:35:00 | 10:31:00 | ||
| 906 | 2045109 | 74 | 85 | 10:15:00 | 12:00:00 | ||
| 907 | 256104 | 03 | 45 | 11:11:00 | 9:54:00 | ||
| 908 | 2045101 | 76 | 45 | 12:15:00 | 10:57:00 | ||
| 909 | 225548 | 63 | 37 | 11:03:00 | 11:16:00 | ||
| 910 | 256145 | 89 | 37 | 11:15:00 | 11:04:00 | ||
| 911 | 403743 | 93 | 37 | 10:19:00 | 11:32:00 |
aqui teneis toda la información sobre el albergue contratado para el CEO 2013. ALBERGUE TALAVERA
|
|||||||||||
|
Sprint por clubes aqui toda la información actualizada de la carrera
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
