salida granada
Hola! hemos quedado mañana viernes a las 16 horas en el bar Madrid para ir a Granada, un saludo.
informacion de la liga de verano
LIGA DE VERANO 2012
Recorrido A: 5'5 km
Recorrido B: 4 km
Recorrido C: 2 km
- Información
Salidas a la carta de 17'00 a 19'00
Cierre de meta 20'15
Cronometraje: Tarjeta Tradicional Lugar de la prueba y Parking
Horas de salida Trofeo Comarca de la Manchuela LEO Villamalea 11-13 Mayo 2012 VI Trofeo JCCM 2012

71 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
---|
1 | 656 | 225542 | 10:36:00 | 10:09:00 | ||
2 | 657 | 887320 | 11:01:00 | 9:41:00 | ||
3 | 658 | 256166 | 9:36:00 | 9:53:00 | ||
4 | 659 | 2010186 | 10:07:00 | 9:37:00 | ||
5 | 660 | 2010384 | 10:49:00 | 10:06:00 | ||
6 | 661 | 1009382 | 9:47:00 | 10:43:00 | ||
7 | 662 | 21395 | 10:09:00 | 9:13:00 | ||
8 | 663 | 424892 | 10:33:00 | 10:30:00 | ||
9 | 664 | 256104 | 9:57:00 | 9:10:00 | ||
10 | 665 | 894324 | 9:36:00 | 9:14:00 | ||
11 | 666 | 887345 | 9:50:00 | 10:51:00 | ||
12 | 667 | 225543 | 11:24:00 | 10:06:00 | ||
13 | 668 | 362235 | 11:20:00 | 9:08:00 | ||
14 | 669 | 225549 | 10:14:00 | 9:13:00 | ||
15 | 670 | 887304 | 11:23:00 | 10:23:00 | ||
16 | 671 | 887339 | 9:43:00 | 9:11:00 | ||
17 | 672 | 887325 | 11:02:00 | 9:12:00 | ||
18 | 673 | 2010169 | 10:37:00 | 9:27:00 | ||
19 | 676 | 341158 | 10:32:00 | 9:34:00 | ||
20 | 677 | 981714 | 10:16:00 | 9:44:00 | ||
21 | 674 | 887352 | 9:48:00 | 10:52:00 | ||
22 | 675 | 887330 | 11:31:00 | 9:45:00 | ||
23 | 678 | 403739 | 11:09:00 | 11:02:00 | ||
24 | 679 | 256159 | 9:56:00 | 10:34:00 |
Salida Cto. Autonómico Sprint UMH
Hola, hemos quedado mañana sábado 5 de mayo a las 15.30h en el bar Madrid para ir a elche.
un saludo.
un saludo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)